|              | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                          
 
  |            
 PRODUKTBESCHREIBUNG:       | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|        Type  |            Spannung  |            Stromaufnahme  |            Luftdruck  |            Volumenstrom  |            Leistung  |            Umdrehungen  |            Laudstarke  |            Gewicht  | 
|        |            V  |            A  |            Pa  |            m³/h  |            Watt  |            n/min  |            Lw       dBA  |            Kg  | 
|        |            |            |            |            |            |            |            |            | 
|        ID-90-GT  |            230 V       1  |            0,95  |            8000  |            30  |            90  |            2800  |            60  |            4,6  | 
|        ID-250-GT  |            230 V       1  |            1,68  |            1500  |            60  |            250  |            2800  |            60  |            8  | 
|        ID-750-GT  |            230 V       1  |            3,14  |            23000  |            120  |            750  |            2800  |            70  |            15  | 
|        ID-1100-GT  |            380 V       3  |            2,12  |            27000  |            170  |            1100  |            2800  |            60  |            23,5  | 
BILDER UND WEITERE INFORMATIONEN:
       



Link auf die Online-Streitbeilegungs-Plattform der EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Rechtlichen       Informationen des Verkäufers
![]()



